文化講座
数字に慣れる
新年明けましておめでとうございます。
				  今年も英語力をブラッシュアップ! 良い一年になりますように!
				  今年は2018年です。年号の2018はどう読むのでしょうか。
				  今月は数字を取り上げ、年号や番地、電話番号、小数、分数、数式など、数字の読み方を学習します。まず初めに、基数の読み方を確認しましょう。
				   100(百)はone hundred  
				   1,000(千)はone thousand
				   10,000(万)はten thousand
				   100,000(十万)はone hundred thousand
				   1,000,000 (百万)はone million 
				   10,000,000(千万)はten million
				   100,000,000(億)は one hundred million
 1,000,000,000 (十億)はbillionを用います。
例を挙げます。
 2,000 (二千)⇒two thousand
 20,000 (二万)⇒twenty thousand
 200,000 (二十万)⇒two hundred thousand
 2,000,000 (二百万)⇒two million
 20,000,000 (二千万)⇒twenty million
 200,000,000 (二億)⇒two hundred million
 2,000,000,000 (二十億)⇒two billion
 2,357,813,460    (23億5千7百81万3千4百6十)⇒
 two billion three hundred fifty-seven million eight hundred thirteen thousand four hundred and sixty
では、それぞれ数字の読み方と例を挙げていきます。
| 年号 | 下2桁ずつ区切って、上から読む(1000の位と100の位、10の位と1の位) | 1492年 ⇒ fourteen ninety-two 998 年 ⇒ nine ninety-eight 1600年 ⇒ sixteen hundred 2005年 ⇒ two thousand five | 
| 番地 | 下2桁ずつ区切って、上から読む(1000の位と100の位、10の位と1の位) | 1385 Fifth Avenue(五番街、1385番地) ⇒ thirteen eighty-five Fifth Avenue | 
| 電話番号 | 数字を一字ずつ順に読む ※ 0 はzeroまたは oh 同じ数字ふたつは double ~ | 781-3269 ⇒ seven eight one three two six nine 304-7011 ⇒ three oh four seven oh double one | 
| 面積 | 平方メーターはsquare meter | 200㎡ ⇒ two hundred square meters | 
| 分数 | 分子は基数、分母は序数で読む (分子が2以上の時、分母の序数に複数のsをつける) ※a(one) third=1/3 a(one) fourth=1/4 a(one) fifth=1/5 a(one)sixth=1/6 ・・・・ なので、2/3は1/3がふたつで two thirdsと考えられる | 1/4 ⇒ one fourth 3/4 ⇒ three fourths 2/3 ⇒ two thirds | 
| 小数 | 小数点はpointと読み少数点以下は一字づつ読む | 25.34 ⇒ twenty-five point three four | 
| 数式 | + ⇒ plus - ⇒ minus × ⇒ times ÷ ⇒ divided by = ⇒ equals | 5+2=7 ⇒ Five plus two equals seven 7-2=5 ⇒ Seven minus two equals five 3×6=18 ⇒ Three times six equals eighteen 15÷3=5 ⇒ Fifteen divided by three equals five | 
では、次の数字を読んでみましょう。
                ①1/7
  ②2/5
              ③1492年
			  ④2005年
			  ⑤3.14
			  ⑥0.257
			  ⑦3.3㎡
			  ⑧8+4=12
			  ⑨60÷10=6
			  ⑩7×8=56
| ① | one seventh | 
| ② | two fifths | 
| ③ | It was the most important scene in this movie | 
| ④ | two thousand five | 
| ⑤ | three point one four | 
| ⑥ | zero point two five seven | 
| ⑦ | three point three square meters | 
| ⑧ | Eight plus four equals twelve | 
| ⑨ | Sixty divided by ten equals six | 
| ⑩ | Seven times eight equals fifty-six | 
いかがですか。もう数字は苦手、と思わなくても良くなりましたか。
			    では、また来月号でお会いしましょう。

