火災共済

保障内容 共済金限度額と年額掛金早見表

共済目的の住宅および共済目的の
家財を収容する住宅の延床面積
住 宅 家 財
共済金限度額 年額掛金 共済金限度額 年額掛金
A構造 B構造 A構造 B構造
 33.0m2(10坪)以下             500万円  2,500円  4,000円 400万円 2,000円 3,200円
 33.0m2超  39.6m2(12坪)以下   600万円  3,000円  4,800円
 39.6m2超  46.2m2(14坪)以下   700万円  3,500円  5,600円 500万円 2,500円 4,000円
 46.2m2超  52.8m2(16坪)以下   800万円  4,000円  6,400円
 52.8m2超  59.4m2(18坪)以下   900万円  4,500円  7,200円 600万円 3,000円 4,800円
 59.4m2超  66.0m2(20坪)以下 1,000万円  5,000円  8,000円
 66.0m2超  72.6m2(22坪)以下 1,100万円  5,500円  8,800円 700万円 3,500円 5,600円
 72.6m2超  79.2m2(24坪)以下 1,200万円  6,000円  9,600円
 79.2m2超  85.8m2(26坪)以下 1,300万円  6,500円 10,400円 800万円 4,000円 6,400円
 85.8m2超  92.4m2(28坪)以下 1,400万円  7,000円 11,200円
 92.4m2超  99.0m2(30坪)以下 1,500万円  7,500円 12,000円 900万円 4,500円 7,200円
 99.0m2超 105.6m2(32坪)以下 1,600万円  8,000円 12,800円
105.6m2超 112.2m2(34坪)以下 1,700万円  8,500円 13,600円 1,000万円 5,000円 8,000円
112.2m2超 118.8m2(36坪)以下 1,800万円  9,000円 14,400円
118.8m2超 125.4m2(38坪)以下 1,900万円  9,500円 15,200円
125.4m2超 132.0m2(40坪)以下 2,000万円 10,000円 16,000円
132.0m2超 138.6m2(42坪)以下 2,100万円 10,500円 16,800円
138.6m2超 145.2m2(44坪)以下 2,200万円 11,000円 17,600円
145.2m2超 151.8m2(46坪)以下 2,300万円 11,500円 18,400円
151.8m2超 158.4m2(48坪)以下 2,400万円 12,000円 19,200円
158.4m2超 165.0m2(50坪)以下 2,500万円 12,500円 20,000円
165.0m2超 171.6m2(52坪)以下 2,600万円 13,000円 20,800円
171.6m2超 178.2m2(54坪)以下 2,700万円 13,500円 21,600円
178.2m2超 184.8m2(56坪)以下 2,800万円 14,000円 22,400円
184.8m2超 191.4m2(58坪)以下 2,900万円 14,500円 23,200円
191.4m2(58坪)超             3,000万円 15,000円 24,000円
  • ※ 3.3m2を1坪とします。
  • ※「超」は該当数字を含みません。
      例:「33.0m2超」の場合には、33.0m2(10坪)は含まれません。
【A構造】 住宅の主要構造部のうち、柱、はりおよび床が鉄筋コンクリート造、または鉄骨コンクリート造のもので組み立てられ、かつ、屋根、小屋根および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの等、建築基準法に定められた「耐火構造」で造られた住宅
【B構造】 A構造に該当しない住宅(ただし、1棟の住宅がA構造とB構造の2つの構造からなるときは、その住宅全体についてB構造とします。)